miércoles, 19 de junio de 2013

Vespertina
 Notas finales Módulo
AlfaRomeo-Áxon nota final
DISEÑO 1 7° Francisco Aguayo 5,4
2 7° Marco Leiva 5,4
3 5° Guimel Campos 5,4
4 5° Danitza Campos 5,4
5 3° Geraldine Santibáñez 5.0
6 3° Nicolás Martínez 5.0
7 3° Erika Fernández 5.0
8 1° Sergio Altamirano 5.0
9 1° Sergio Araya 4.7
10 1° Alina Uribe 4.7
11 1° Francisco Lagos 4.9
12 1° José Winlo 4.7
WEB 13 3° Cristoffer Jara 1.0
14 3° Marco Espinoza 1.0
15 3° Juan González 5.0
16 3° Jaime Jara 1.0
17 1° Andy Escobar 4.7
18 1° Eduardo Violdo 1.0
19 1° Sebastián  Vergara 5.0
José Riquelme 5.2
Julio González 5.1
Chevrolet-Neto
DISEÑO 1 7° Aguirre Alejandra 4.6
2 7° Cristián zamorano 4.6
3 5° Madeline Burgos 4.8
4 5° Álvaro Bustos 4.3
5 5° Nelson Murua 1.0
6 3° Pamela  Díaz 4.8
7 3° Eduardo Caro 1.0
8 3° Sergio Vargas 4.8
9 1° Jhonatan Nalegach 1.0
10 1° Bastian López 4.3
11 1° Luis Flores 4.5
12 1° William Jiménez 1.0
WEB 13 3° Rodrigo Duchens 4.3
14 3° Sebastián  Vargas 4.3
15 3° José  Vargas 4.1
16 3° Mauricio Rosas 4.1
17 1° Elizabeth Godoy 1.0
18 1° Londy Pacheco 1.0
19 1° Cromwell Miranda 1.0
20 1° Luis Vejares 4.1
Ferrari-Tetris
DISEÑO 1 7° Nicole Schuffenegger 4.7
2 7° Elizabeth Zarabia 4.6
3 7° Christian Bustos 4.7
4 5° Jonathan  Mora 4.2
5 5° Darling Ríos 1.0
6 3° María Barra 4.4
7 3° Oscar Reyes 4.4
8 3° Jaime Rojas 4.6
9 1° Francisco Villalobos 4.3
10 1° Carolina Ponce 4.3
11 1° Fabián Zurita 4.6
12 1° Consuelo Ponce 4.3
WEB 13 3° Felipe Espinoza 4.0
14 3° Mauricio Liapiz 1.0
15 3° Víctor Jara 1.0
16 1° Francis Vargas 4.3
17 1° Francisco Silva 4.3
18 1° Gonzalo Rodríguez 4.7
19 1° Alexis Catalán 4.3
20 1° Javier Mena 4.0
Bugatti-Índex
DISEÑO 1 7° Hernán Villagrán 5.7
2 7° Nicole Cervera 5.7
3 5° Katherinne Fuentes 5.7
4 5° Giannina Coronado 5.7
5 3° Fernando Toro 5.7
6 3° Bárbara  campos 5.2
7 3° Carolina González 5.7
8 1° Marcos Zenteno 5.7
9 1° Pablo Friz 1.0
10 1° Víctor Fonseca 5.7
11 1° Melissa Lara 5.7
12 1° Valentina Valdés 5.6
WEB 13 3° Ibar Bustamante 5.7
14 3° Sebastián Ordenes 5.7
15 3° Pamela Herrera 1.0
16 3° Wladimir Jara 1.0
17 1° Alexis Molina 5.7
18 1° Manuel Díaz 1.0
19 1° Christopher Araya 1.0
Sebastián Barra 5.7
Dodge-Ambidiestro
DISEÑO 1 7° Gonzalo  Quezada 4.7
2 7° Jimmy Orell 4.7
3 5° Ricardo  Contador 1.0
4 5° Esteban Hidalgo 1.0
5 3° José Sandoval 4.7
6 3° Daniela Andrade 4.4
7 3° Alexis Díaz 4.4
8 3° Junior Asencios 4.1
9 1° Manuel Poblete 1.0
10 1° Camila Silva 1.0
11 1° Gabriel Vásquez 4.6
12 1° Bryan Canales 4.6
WEB 13 3° Mauricio Laval 4.7
14 3° Isaac Muñoz 1.0
15 3° Claudio Olivares 4.6
16 3° Richard Burbano 1.0
17 1° Diego León 4.4
18 1° Paulina Astete 4.0
19 1° Cristóbal Araneda 1.0
20 1° Guillem Sans 4.4
Paulina Caprile 4.9
Honda-Agr
DISEÑO 1 7° Felipe Antipan 4.8
2 7° Johan Meneses 4.7
3 5° Francisco Cruz 4.6
4 5° Patricio González 4.7
5 3°
6 3° Milena Fernández 4.7
7 3° Romina Lavín 4.6
8 1° Francisco Ubeda 1.0
9 1° Hans Aenishanslins 4.6
10 1° Richard Díaz 4.6
11 1°
12 1° Alexis Espinoza 4.5
WEB 13 3° Carlos López 4.6
14 3° Raúl Araneda 1.0
15 3° Leonardo Maluenda 4.6
16 1° Jorge León 1.0
17 1° Ángel Arenas 4.5
18 1° Belén Sáez 4.6
19 1° Omar Sepúlveda 4.7
20 1° Claudio Maldonado 4.6

Vespertina
 Notas finales Módulo

1 comentario:

  1. Me siento muy decepcionado ya que mi promedio final va a bajar de una manera considerable, me e esforzado todo el semestre para tener un excelente rendimiento académico y esta nota me perjudica 100%.
    Francis Vargas Fuentes
    Diseño y Programación en Multimedia - Vespertino.

    ResponderEliminar