| Nota papelería Agencias 1/2014 | |||
| 1 | IOWA | TILDE | 6.0 |
| 2 | BELFAST | ESPIRAL | 3.5 |
| 3 | FRANKFURT | NITRO | 4.9 |
| 4 | KANSAS | DE LA CRÉME | 4.8 |
| 5 | AUSTIN | CATALEJO | 3.5 |
| 6 | LONDON | FIREFLY | 4.5 |
| 7 | HEIDELBERG | LA BATUTA | 4.5 |
| 8 | GLASGOW | MONO PORFIAO | 4.6 |
| 9 | DUBLIN | OTRA COSA | 2.5 |
| 10 | EDIMBURGO | PANQUEQUE | 6.0 |
| 11 | MONACO | SHERLOCK | 6.2 |
| 12 | CALGARY | BALLENA BLANCA | 4.8 |
| 13 | ODESSA | BRUG | 4.9 |
| 14 | JERSEY | VIGA | 4.0 |
| 15 | NASSAU | AR | 4.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario